全站搜索
格灵迈科技电磁等离子人工智能全自动化系统技术优势
1. 灰烬显着减容,体积可减少5~10倍;
2. 形成颗粒或粉状稳定产品,灰烬性状大大改善;
3. 灰烬产品无臭且无病原体,减轻了有关的负面环境效应,使处理后的灰烬更易被接受;
4. 产品具有多种用途,如作肥料、土壤改良剂、替代能源等。
格灵迈油田废旧垃圾人工智能全自动化处理系统与国际同行设备对比表
序号 | 名称 | 格灵迈设备 | 国际同行 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 生产厂家 | 中国格灵迈 | 美国、加拿大、德国、俄罗斯、 以色列、日本等 | 美国西屋电气、PEATInternational,Inc、 法国航太、Europlasma、英国Greenmax等 |
2 | 标称每天处理量 | 50吨 | 50吨 | |
3 | 实际每天处理量 | 24-50吨 | 5-10吨/天 | |
4 | 等离子发生器寿命 | 10000-20000小时 | 500-1000小时 | |
5 | 等离子枪更换周期 | 50-60个月 | 3个月 | |
6 | 等离子枪更换 | 常温更换 | 等待3天炉体冷却后更换 | |
7 | 等离子枪更换环境 | 常温环境 | 温度较高40-50℃ | 温度越高,维护环境越恶劣,人员每干 活30-45分钟就要停下来休整 |
8 | 能耗 | 10KW/H | 100-200KW/H | 每小时处理同样的量(10吨) |
9 | 能源供应 | 可使用太阳能(两相220V供电,10KW/H) | 不能使用太阳能(三相380V供电,100-200KW/H) | |
10 | 燃气或煤气能源供应 | 启动是需要少量燃气 或煤气(0.2-0.5m³) | 要一直持续供应天然气或煤气(3-5m³) | |
11 | 油渣处理后的含油量 | 0.0001%(达到国家一级标准) | 一样 | |
12 | 24小时运营 | 只需要2个人 | 需要7-8人 | |
13 | 系统自发电(余热发电) | 支持余热发电(蒸汽轮机) | 不支持余热发电 | |
14 | 处理后的废渣环境影响 | 清洁无影响(对地下水等无污染) | 清洁无影响(对地下水等无污染) | |
15 | 设备可以移动性 | 支持便捷移动(搬迁,移动租赁) | 不支持移动 | |
16 | 设备占地面积 | 54m³,约1个40尺集装箱平柜 | 108-162m³,约2-3个40尺集装箱平柜 | |
17 | 运营成本 | 极低 | 是格灵迈设备运维成本的3倍以上 | 运营人员人工费、占地费用、天燃气费用等 |
18 | 维护成本(耗材更换费用) | 极低(只有国际10%左右) | 极高 | 等离子发生器更换费用、设备养护费用 |
19 | 炉体寿命 | 8-10年(高等级钢材制造) | 5年左右(俄罗斯、美国设备,使用普通 钢材制造),际使用寿命3年左右,系统就报废 | |
20 | 前端搅碎工艺 | 支持前端投料搅碎(燃烧更充 分,需要时间更短,处理效率更高) | 不支持前端搅碎(大块投料,需要燃烧 事件更长,需要持续供应天然气或煤气) | 前端搅碎,燃烧更充分,尾气排放更环保、干净 |
21 | 人工智能全自动化 | 支持全自动化(自动出炉渣) | 不支持自动化(需要人工取出炉渣) | 人工效率低,导致运营成本升高 |
22 | 人工智能 | 支持(后续在补充) | 不支持 | 智能大数据分析,云平台远程控制, 智能传感器监控 |
23 | 处理后的飞灰用途 | A 、参合到水泥里使用(混泥土) B、烧制成工业地砖 |
联系我们
如需了解更多,请联系我们。